最新:03141113期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
03141113 | 03-14 18:33:00 | 1+8+2=11 |
03141112 | 03-14 18:32:00 | 2+5+6=13 |
03141111 | 03-14 18:31:00 | 3+8+4=15 |
03141110 | 03-14 18:30:00 | 3+6+7=16 |
03141109 | 03-14 18:29:00 | 0+2+9=11 |
03141108 | 03-14 18:28:00 | 1+4+9=14 |
03141107 | 03-14 18:27:00 | 9+4+8=21 |
03141106 | 03-14 18:26:00 | 2+3+2=07 |
03141105 | 03-14 18:25:00 | 9+9+6=24 |
03141104 | 03-14 18:24:00 | 0+7+8=15 |
03141103 | 03-14 18:23:00 | 2+1+2=05 |
03141102 | 03-14 18:22:00 | 1+2+7=10 |
03141101 | 03-14 18:21:00 | 4+6+3=13 |
03141100 | 03-14 18:20:00 | 2+2+7=11 |
03141099 | 03-14 18:19:00 | 4+2+4=10 |
03141098 | 03-14 18:18:00 | 1+7+9=17 |
03141097 | 03-14 18:17:00 | 4+1+9=14 |
03141096 | 03-14 18:16:00 | 4+4+7=15 |
03141095 | 03-14 18:15:00 | 9+8+2=19 |
03141094 | 03-14 18:14:00 | 8+0+0=08 |
03141093 | 03-14 18:13:00 | 0+4+0=04 |
03141092 | 03-14 18:12:00 | 3+3+4=10 |
03141091 | 03-14 18:11:00 | 6+3+2=11 |
03141090 | 03-14 18:10:00 | 1+0+0=01 |
03141089 | 03-14 18:09:00 | 0+9+8=17 |
03141088 | 03-14 18:08:00 | 0+5+3=08 |
03141087 | 03-14 18:07:00 | 4+6+7=17 |
03141086 | 03-14 18:06:00 | 4+0+3=07 |
03141085 | 03-14 18:05:00 | 5+2+3=10 |
03141084 | 03-14 18:04:00 | 4+7+8=19 |
03141083 | 03-14 18:03:00 | 7+9+8=24 |
03141082 | 03-14 18:02:00 | 1+5+1=07 |
03141081 | 03-14 18:01:00 | 9+4+1=14 |
03141080 | 03-14 18:00:00 | 9+6+3=18 |
03141079 | 03-14 17:59:00 | 0+0+7=07 |
03141078 | 03-14 17:58:00 | 7+9+5=21 |
03141077 | 03-14 17:57:00 | 2+5+6=13 |
03141076 | 03-14 17:56:00 | 9+4+4=17 |
03141075 | 03-14 17:55:00 | 7+8+7=22 |
03141074 | 03-14 17:54:00 | 1+8+2=11 |
03141073 | 03-14 17:53:00 | 9+9+1=19 |
03141072 | 03-14 17:52:00 | 2+2+1=05 |
03141071 | 03-14 17:51:00 | 8+1+8=17 |
03141070 | 03-14 17:50:00 | 9+0+4=13 |
03141069 | 03-14 17:49:00 | 5+0+1=06 |
03141068 | 03-14 17:48:00 | 6+1+9=16 |
03141067 | 03-14 17:47:00 | 0+2+9=11 |
03141066 | 03-14 17:46:00 | 8+6+8=22 |
03141065 | 03-14 17:45:00 | 3+1+9=13 |
03141064 | 03-14 17:44:00 | 7+2+0=09 |
03141063 | 03-14 17:43:00 | 5+9+9=23 |
03141062 | 03-14 17:42:00 | 9+6+6=21 |
03141061 | 03-14 17:41:00 | 7+5+7=19 |
03141060 | 03-14 17:40:00 | 0+0+8=08 |
03141059 | 03-14 17:39:00 | 7+0+7=14 |
03141058 | 03-14 17:38:00 | 0+2+5=07 |
03141057 | 03-14 17:37:00 | 4+8+1=13 |
03141056 | 03-14 17:36:00 | 0+2+3=05 |
03141055 | 03-14 17:35:00 | 3+6+1=10 |
03141054 | 03-14 17:34:00 | 7+0+3=10 |
03141053 | 03-14 17:33:00 | 4+1+6=11 |
03141052 | 03-14 17:32:00 | 9+9+5=23 |
03141051 | 03-14 17:31:00 | 2+7+2=11 |
03141050 | 03-14 17:30:00 | 9+0+7=16 |
03141049 | 03-14 17:29:00 | 8+7+8=23 |
03141048 | 03-14 17:28:00 | 3+7+4=14 |
03141047 | 03-14 17:27:00 | 7+9+0=16 |
03141046 | 03-14 17:26:00 | 4+7+9=20 |
03141045 | 03-14 17:25:00 | 5+5+8=18 |
03141044 | 03-14 17:24:00 | 0+8+5=13 |
03141043 | 03-14 17:23:00 | 3+1+8=12 |
03141042 | 03-14 17:22:00 | 0+0+4=04 |
03141041 | 03-14 17:21:00 | 8+3+2=13 |
03141040 | 03-14 17:20:00 | 4+3+2=09 |
03141039 | 03-14 17:19:00 | 3+2+5=10 |
03141038 | 03-14 17:18:00 | 3+0+6=09 |
03141037 | 03-14 17:17:00 | 7+1+8=16 |
03141036 | 03-14 17:16:00 | 2+6+0=08 |
03141035 | 03-14 17:15:00 | 8+7+6=21 |
03141034 | 03-14 17:14:00 | 7+9+7=23 |
03141033 | 03-14 17:13:00 | 9+8+9=26 |
03141032 | 03-14 17:12:00 | 9+4+1=14 |
03141031 | 03-14 17:11:00 | 5+3+6=14 |
03141030 | 03-14 17:10:00 | 3+6+5=14 |
03141029 | 03-14 17:09:00 | 8+9+4=21 |
03141028 | 03-14 17:08:00 | 7+4+7=18 |
03141027 | 03-14 17:07:00 | 6+9+7=22 |
03141026 | 03-14 17:06:00 | 3+6+0=09 |
03141025 | 03-14 17:05:00 | 1+0+2=03 |
03141024 | 03-14 17:04:00 | 9+1+0=10 |
03141023 | 03-14 17:03:00 | 0+8+3=11 |
03141022 | 03-14 17:02:00 | 5+8+9=22 |
03141021 | 03-14 17:01:00 | 1+2+0=03 |
03141020 | 03-14 17:00:00 | 9+8+2=19 |
03141019 | 03-14 16:59:00 | 7+9+0=16 |
03141018 | 03-14 16:58:00 | 2+0+1=03 |
03141017 | 03-14 16:57:00 | 4+3+7=14 |
03141016 | 03-14 16:56:00 | 9+0+1=10 |
03141015 | 03-14 16:55:00 | 7+6+8=21 |
03141014 | 03-14 16:54:00 | 5+2+9=16 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03141113 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141111 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141108 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141105 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141103 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141097 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141095 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141094 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141093 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141092 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141090 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141089 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141088 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141086 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141083 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141082 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141080 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141076 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141075 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141074 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141072 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141069 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141067 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141064 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141063 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141062 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141061 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141058 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141056 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141055 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141053 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141052 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141050 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141049 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141046 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141043 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141042 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141040 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141039 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141038 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141035 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141034 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141033 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141032 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141027 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141025 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141023 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141022 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141021 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141020 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141018 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
03141017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
03141016 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
03141015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
03141014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 70 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 49 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 67 ) 期 |
6 | 未开 ( 44 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 38 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 50 ) 期 |
3 | 未开 ( 88 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 422 ) 期 | 25 | 未开 ( 422 ) 期 |
1 | 未开 ( 23 ) 期 | 26 | 未开 ( 80 ) 期 |
0 | 未开 ( 845 ) 期 | 27 | 未开 ( 1038 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03141114 | --- | 大 | 单 | |
03141113 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
03141112 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
03141111 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
03141110 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
03141109 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03141108 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
03141107 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
03141106 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
03141105 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
03141104 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
03141103 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
03141102 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
03141101 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
03141100 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
03141099 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
03141098 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
03141097 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
03141096 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
03141095 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
03141094 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.